| Akutes Koronarsyndrom (ACS) und chronische Koronare Herzkrankheit (KHK) | |
|---|---|
| — Akutes Koronarsyndrom: adjunktive medikamentöse Therapie und Remodeling | P1348, P1352, P1353, V1659 |
| — Akutes Koronarsyndrom: antithrombotische Therapie | V96, V241, V1252, V1253, P1349, P1356, P1361, P1362, P1365, P1443, P1446, V1729 |
| — Akutes Koronarsyndrom: instabile Angina pectoris | V565, V568, V569, V662, V663, P1376, P1408, P1412, V1529, V1624, V1628 |
| — Akutes Koronarsyndrom: NSTEMI | V97, V99, V565, V663, V665, P995, P1370, P1409, P1412, P1413, P1414, P1450, V1525, V1526, V1527, V1528, V1530, V1628, V1629 |
| — Akutes Koronarsyndrom: PCI | P200, V292, V294, V297, V914, P994, P1003, P1343, P1344, P1354, P1367, P1369, V1633 |
| — Akutes Koronarsyndrom: STEMI | V98, V99, V292, V293, V294, V295, V296, V297, V562, V567, V581, V637, V665, V958, P1309, P1320, P1342, P1343, P1344, P1345, P1346, P1347, P1348, P1349, P1350, P1351, P1360, P1361, P1377, P1407, P1410, P1422, P1450, V1528, V1530, V1632, V1667 |
| — Chronische Koronare Herzkrankheit - Belastungstests bei V.a. / manifeste Koronare Herzkrankheit | V102, V566, V636, V669, V671, V672, V673, P1421 |
| — Chronische Koronare Herzkrankheit - Pharmakotherapie | V856, P1000, V1251, P1336, P1357, P1372, P1374, P1437, V1670, V1727, V1728, V1729, V1731 |
| — Chronische Koronare Herzkrankheit - Weitere Diagnostik | V100, V101, V638, V639, V664, P750, P761, V856, P1014, V1255, V1256, V1257, V1260, P1411, P1416, P1431, V1623, V1626, V1627, V1671 |
| — Chronische Koronare Herzkrankheit und Komorbidität | P172, P1368, P1371, P1418, P1445, V1630 |
| — Epidemiologie der koronaren Herzkrankheit | P446, P447, V566, V568, V570, V667, V828, V852, V853, V854, P1016, P1366, P1373, P1374, P1410, P1415, P1416, P1417, V1527, V1629, V1631, V1666, V1669 |
| — Inflammation und koronare Mikrozirkulation | V54, V569, V851, P1311, P1355, P1365, P1375, P1409, P1441, P1444, V1526, V1726 |
| — Koronarperfusion und Koronarischämie, experimentell | P182, V1198, P1355, P1376, P1434, P1435, P1439, P1440 |
| — Koronarthrombose und Thrombozytenfunktion | P416, P417, P422, V666, V855, V1249, V1250, V1251, V1252, V1253, V1254, P1291, P1356, P1357, P1358, P1359, P1360, P1362, P1363, P1364, P1406, V1561, V1727, V1728, V1730, V1731 |
| — Postinfarktphase | V57, V925, P1372, P1379, P1408, P1413, P1436, P1438, P1446, V1630 |
| Arrhythmien / Schrittmacher / Resynchronisation | |
| — Antiarrhythmika | V71, V74, P428, P439, P712, P723, P1032 |
| — Elektrokardiographie | P987, P1036, P1038, P1039, P1041, P1044, P1377, P1380, P1381, V1615 |
| — Epidemiologie | P1033, V1212, V1217, P1392, V1699 |
| — Genetik | V82, V518, P715, P716, P717, P720, P1011, P1035 |
| — Herzschrittmacher und bradykarde Rhythmusstörungen | P114, P128, P133, P429, V560, P698, P979, P991, V1237, V1600, V1601, V1708, V1713 |
| — Implantierbare Kardioverter / Defibrillatoren | P123, P155, P978, P979, P980, P981, P982, P989, P992, V1213, V1214, V1215, V1217, V1236, V1602, V1603, V1604, V1605, V1611, V1612, V1613, V1708, V1709, V1710, V1711, V1712, V1713 |
| — Invasive elektrophysiologische Diagnostik | V81, P708, P709, P713, P1436, V1602 |
| — Kardioversion / Defibrillation incl. automatisierte externe Defibrillatoren | P1034, V1212, P1382 |
| — Katheterablation | V58, V59, V60, V61, V69, V70, V79, V80, V81, V84, V276, V278, V279, V280, V281, P383, P384, P385, P386, P387, P388, P389, P390, P391, P392, P393, P394, P395, V539, V540, V541, V542, V543, V544, V648, V649, V650, V651, V652, P708, P709, P710, P711, P713, V834, V835, V836, V837, V838, V839, V937, V938, V940, V941, V942, P1008, P1009, P1383, P1384, P1385, P1386, P1387, P1388, P1389, P1390, V1696, V1697, V1698, V1700, V1701 |
| — Mechanismen und Grundlagen | P429, P430, P431, P432, P433, P434, P435, P436, P466, V516, V517, V518, V519, V520, V521, P716, P718, P719, P730, V846, V848, V849, V1238 |
| — Nicht-invasive Diagnostik | P438, P717, P1040, P1043, V1216, V1240, P1379, P1380 |
| — Plötzlicher Herztod / Kardiopulmonale Reanimation – rhythmologische Aspekte | V82, V83, P720, P980, P1033, P1034, P1035, P1036, P1037, P1038, P1039, P1044, P1378, V1604 |
| — Resynchronisationstherapie | V271, V275, P430, P759, P976, P983, P984, P985, P986, P987, P988, P990, P992, P1042, V1224, V1225, V1226, V1227, V1235, V1236, V1237, V1238, V1239, V1240, P1428, V1610, V1612, V1614, V1615 |
| — Supraventrikuläre Tachyarrhythmien (ausschließlich Vorhofflimmern) | P389, P710, P711, V1213, V1231, P1386 |
| — Synkope und autonome Funktion / Dysfunktion | P1031, P1432 |
| — Ventrikuläre Tachyarrhythmien | V79, V80, V83, V84, P431, P981, P982, P1037, V1215, V1216, V1227, P1396, V1709, V1712 |
| — Vorhofflimmern | V58, V59, V60, V61, V69, V70, V71, V72, V73, V74, V276, V277, V278, V279, V280, V281, P383, P384, P385, P386, P387, P388, P390, P391, P392, P393, P394, P395, P435, P436, P437, P438, V517, V519, V520, V521, V539, V540, V541, V542, V543, V544, V647, V648, V649, V650, V651, V652, P712, P715, P719, P728, P747, V834, V835, V836, V837, V838, V839, V845, V846, V847, V848, V849, V850, V937, V938, V939, V940, V941, V942, P988, P1032, P1342, P1381, P1382, P1383, P1384, P1385, P1387, P1388, P1389, P1390, P1391, P1392, P1442, V1601, V1610, V1696, V1698, V1699, V1700 |
| Arterielle und pulmonale Hypertonie | |
| — Arterielle Hypertonie - ambulantes Blutdruck-Monitoring | P1401 |
| — Arterielle Hypertonie - hypertensive Herzerkrankung | V927, P1331, P1400, P1405, V1578 |
| — Arterielle Hypertonie - nichtmedikamentöse und medikamentöse Hochdrucktherapie | P418, V579, P1337, P1340, P1404 |
| — Pulmonale Hypertonie - akute Lungenarterienembolie | V1685 |
| — Pulmonale Hypertonie - chronische pulmonale Hypertonie | P1399, P1402, P1403, V1684, V1686, V1687, V1689 |
| — Pulmonale Hypertonie - rechtsventrikuläre Funktion | V559, P763, V1685, V1688 |
| — Pulmonale Hypertonie - weitere pulmonalvaskuläre Erkrankungen | P1399, P1402, P1403, V1686 |
| Gefäßinterventionen und nicht-koronare kardiale Interventionen | |
| — Koronarangiographie und Ventrikulographie, intrakoronare Bildgebung sowie Druck- und Flußmessung | V1, V2, V5, V866, V868, V1707 |
| — Koronarzirkulation: Physiologie, Hämodynamik und Mikrozirkulation | P148, P396, V1702, V1704 |
| — Nichtkoronare kardiale Interventionen | V88, P116, P120, P133, P135, P139, P141, P143, P149, P150, P156, P166, V288, V528, P699, P705, V858, V860, V935, V939, P1007, V1620 |
| — Nierenarterienstenose und Intervention | V579, V931 |
| — PCI - Differentialtherapie (Läsionstyp, Patienten-Subgruppen) | V93, V95, V492, V826, P993, P994, P1316, P1318, P1329, P1370, V1706 |
| — PCI - Indikationen und Langzeitergebnisse | V4, V825, V827, P995, P996, P997, P998, P999, P1006, P1319, P1371, V1625 |
| — PCI - prozedurale Komplikationen | V3, V6, V96, P203, V863, V865, V866, V867, V868, P996, P1003, P1367, P1369, V1726 |
| — PCI incl. (DES) Stents - Koronar-Restenose und -Thrombose | V92, V94, V855, V864, P997, P1000, P1001, P1002, P1005, P1287, P1288, P1291, P1317, P1322, P1324, P1327, P1328, P1345, P1359, P1364 |
| — PCI incl. Stents - Medikamenten-beschichtete Stents (Drug-eluting Stents, DES) | V91, V92, V93, V94, V295, V492, V825, V826, V827, P999, P1004, P1005, P1006, P1288, P1316, P1317, P1318, P1319, P1320, P1321, P1322, P1323, P1324, P1325, P1326, P1327, P1346, P1358 |
| — PCI incl. Stents: Techniken und Materialien | V2, V3, V4, V95, V296, V863, V865, V933, P1001, P1002, P1004, P1323, P1328, P1329, P1354, V1633, V1705, V1706 |
| — Peripherarterielle perkutane Interventionen | V615, V867, V934, V936, P1290 |
| — Perkutane Koronarintervention (PCI) - präklinische Studien | P1443 |
| — Vulnerable Plaque | V932, P1015, P1289, P1411, V1703 |
| — Zerebrovaskuläre perkutane Interventionen | V932, V933 |
| Grundlagenforschung 1 - Kardiovaskuläres System - Basics | |
| — Kardiovaskuläres System - Anatomie, Pathologie und Pathophysiologie | P186, V238, V263, P454, P458, V507, P727, V767, V903, P1031, P1048, V1558, V1586, V1656, V1657 |
| — Kardiovaskuläres System - Entwicklungsbiologie | V236, P408, P410, V524, P694, P974, P1270, P1271 |
| — Kardiovaskuläres System - Genetik und Gentherapie | V36, V37, P154, P157, P162, P185, V237, V238, V239, V241, V291, P424, P447, P454, P459, V506, V508, V509, V510, V512, V538, V613, P688, P689, P691, P694, P725, V767, V795, V802, V851, V852, V854, P1048, P1065, V1249, P1297, P1299, P1330, P1334, P1363, V1590, V1654, V1715 |
| — Kardiovaskuläres System - Integrative Physiologie und Kontrollmechanismen | V242, P410, P413, P415, P460, P464, V507, P695, V804, V805, V806, V903, P1043, P1046, P1051, P1052, P1301, P1331, V1591 |
| — Kardiovaskuläres System - Progenitor-/Stammzellen und Zelltherapie | P108, P423, V501, V502, V503, V504, V506, V610, V611, V612, V613, V614, V615, V618, V620, P726, P732, P733, P734, P738, P739, P740, P973, P1024, P1066, P1067, P1264, P1266, P1267, P1268, P1269, P1270, P1271, P1272, P1273, P1274, P1275, P1400, P1437, V1655, V1659, V1705 |
| — Kardiovaskuläres System - Zellzyklus und Apoptose | V64, P180, P184, V245, P693, V769, V801, P1047, V1195, V1201, P1273, P1283, P1287 |
| Grundlagenforschung 2 - Kardiale Biologie und Pathophysiologie | |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Elektromechanische Kopplung und kontraktiles Remodeling | V35, P191, P440, P453, P460, P464, P469, P471, P472, V501, V533, P729, V898 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Inotropie, inotrope Substanzen, kontraktile Funktion | V37, P181, V236, P452, P462, P471, V511, V770, V797, V901 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Ionenkanäle und Elektrophysiologie | V35, P159, V243, P428, P433, P439, P440, P465, P466, V516, P718, P721, P722, P723, P724, P725, P726, P729, P730, V845 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Ischämie und Protektion | P179, P182, P183, P184, P185, P186, P187, P188, P189, P190, P192, V245, P721, P724, V769, V898, V900, V901, P1065, V1197, V1198, V1199, V1200, P1285, P1294, P1303, P1304, P1434, P1435, P1438, P1440, V1559, V1560, V1562, V1563, V1595, V1654, V1657 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Neurohormone und kardiale Signaltransduktion | V33, V34, P188, V239, V240, V243, V247, P437, P451, P461, V537, P728, P1050, P1055, P1280, P1300, V1656, V1658 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Stoffwechsel und metabolische Syndrome | P187, V242, V244, V262, V264, P1045, V1196, V1598, V1675 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Wachstumsfaktoren und Hypertrophie | V33, V38, V247, P425, P434, P451, P455, P456, P458, P463, P468, P470, P472, V505, V535, P687, P693, P727, V804, P1045, P1046, P1047, P1049, P1050, P1051, P1052, P1053, P1054, P1055, P1064, V1195, P1280, P1296, V1655, V1658 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - weitere Aspekte | P106, P107, P109, P110, P163, P191, P432, P455, P456, P457, P465, P467, P470, V503, V511, V536, V790, V803, V806, V847, P1049, P1054, P1056, V1197, V1199, V1200, P1272, P1286, P1295, P1298, P1302, P1338, V1525, V1597, V1672, V1717 |
| Grundlagenforschung 3 - Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie | |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Angiogenese | P192, P401, P406, P407, P411, V522, V524, V526, V620, V621, P687, P689, P731, P737, P738, V805, P1061, P1062, P1063, V1206, P1276, P1277, P1279, V1564, V1566, V1567, V1568, V1569, V1584, V1585, V1589, V1591, V1592, V1679 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Atherogenese, Plaqueformation, vaskuläres Remodeling | P168, P180, V246, V261, P396, P397, P398, P399, P400, P402, P403, P404, P405, V616, V617, P690, P736, V768, V786, V787, V788, V789, V790, V791, V802, V902, V904, V905, V907, V908, V959, P967, P969, P974, P1057, P1058, P1059, V1202, P1282, P1283, P1284, P1289, P1293, P1375, P1414, P1419, P1429, P1430, P1444, V1583, V1588, V1665, V1680, V1702, V1703 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Endothelfunktion | P171, P183, V260, V261, V262, V263, P399, P400, P406, P409, P412, P413, P414, P415, P441, P442, P443, P444, P448, P449, P450, V522, V525, V619, V664, P739, V906, P968, P969, P970, P977, P1060, V1203, V1204, V1205, P1278, P1332, P1339, V1558, V1559, V1560, V1563, V1565, V1587, V1589, V1592, V1660, V1661, V1662, V1663, V1664, V1665, V1674, V1678, V1679 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Inflammation | P105, P177, V259, P397, P398, P401, P402, P403, P404, P405, P409, P412, V512, V523, P692, P704, V788, V899, V900, V902, V904, V906, V909, P967, P970, P971, P975, P976, P1059, P1277, P1278, P1279, P1282, P1454, V1569, V1582, V1585, V1587, V1662, V1664, V1680, V1687, V1730 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Lipide | P167, P169, P193, P442, P443, P444, V666, V791, V909, P1276, P1406, V1561, V1590, V1681 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Progenitor-/Stammzellen | P407, V502, V504, V610, V611, V612, V614, V616, V617, V618, V619, V621, P731, P732, P733, P734, P735, P736, P737, P740, V905, V962, P973, P1066, P1067, P1266, P1267, P1439, P1441, V1673 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Wachstumsfaktoren und Signaltransduktion | V246, P408, V505, V526, V527, P695, V907, P1058, P1062, V1201, V1205, V1206, P1281, V1564, V1565, V1566, V1567, V1568, V1584, V1586, V1588, V1677, V1681, V1682, V1683 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - weitere Aspekte | P113, P126, P189, V237, V259, P411, P414, P448, P449, V523, V525, V527, P690, P692, P735, V768, V787, V908, P968, P971, P972, P975, P977, P1056, P1057, P1060, P1061, P1063, V1202, V1203, P1268, P1281, P1284, P1290, P1330, P1332, V1562, V1660, V1678, V1682, V1683 |
| Herz- und Gefäßchirurgie | |
| — Herz- und Gefäßchirurgie, weitere Operationen | P164, P202, P204, V531, P760, V936, V1214, P1264, V1583 |
| — Klappenchirurgie | V90, P116, P117, P119, P120, P121, P122, P128, P129, P132, P136, P137, P138, P146, P147, P165, V553, V555, V556, V557, P700, V952, V954, V955, V956, V957, P1292, P1433 |
| — Koronare Bypasschirurgie | P176, P199, P420, V657, V828, V864, P1447 |
| — Minimal invasive und Robotic-Chirurgie | V89, P117, P121, P701, V957, P1447 |
| — Myokardprotektion | P1285 |
| — Thorakale Organtransplantation | P111, P112, P113, P688, P1023, V1230, V1232, V1234, V1684 |
| — Ventrikuläre Unterstützungssysteme | P124, P151, P453, V656, V657, V658, V659, V660, V661, V1605 |
| Herz und Gehirn | |
| — Schlafstörungen und Herzinsuffizienz | V290, P1393, P1394, P1395, P1397, P1398 |
| — Schlafstörungen und Herzrhythmusstörungen | P1396 |
| Herzinsuffizienz / linksventrikuläre Dysfunktion | |
| — Diastolische Dysfunktion und diastolische Herzinsuffizienz: Klinik, Diagnostik und Therapie | V67, P112, V578, V580, V643, P762, P765, P1019, P1022, P1393, P1448, P1455, V1599, V1676, V1690, V1691, V1692, V1693, V1694, V1695 |
| — Herztransplantation | P111, V266, P452, V961, P1023, V1229, V1230, V1231, V1232, V1233, V1234 |
| — Klassifizierung / Diagnose | V46, V47, V68, V270, V272, V578, V644, P1017, V1225, P1425, V1689, V1691 |
| — Molekulare und zelluläre Mechanismen, Herzstoffwechsel | V64, P103, V264, V265, P463, P467, P468, V508, V509, V533, V534, V536, V537, V538, V645, P722, V770, V792, V793, V794, V795, V796, V797, V801, V803, V929, P1026, P1053, P1064, V1196, P1274, P1275, P1294, P1296, P1297, P1298, P1302, P1303, P1304, P1333, V1594, V1597, V1598 |
| — Myokardfunktion | P179, P181, V274, P462, V792, V793, V796, V960, P1351, P1397, P1420, P1424, P1426, P1453 |
| — Nichtmedikamentöse und medikamentöse Therapie | V52, P125, V266, V267, V271, P457, V642, P691, P1018, P1020, P1021, P1022, P1024, P1025, P1028, P1029, V1239, P1299, P1300, P1353, P1395, P1452, V1614 |
| — Pathophysiologie incl. neurohumoraler und parakriner Effekte | V63, V67, V265, V267, V274, V534, V641, V645, V646, V794, P1026, P1301, P1455, V1595, V1596, V1695 |
| — Periphere Zirkulation, Skelettmuskel-Alterationen, kardiale Kachexie | P125, V275, V646, V1224, P1295, P1454, V1594, V1596 |
| — Prognose | V66, V68, P173, P198, V268, V270, V272, V273, V287, V289, P421, V580, V661, V662, V963, P986, P1021, P1025, P1378, P1453 |
| — Spezifische herzchirurgische Aspekte | P124, V658, V659, P745 |
| — Weitere Formen der Herzinsuffizienz und linksventrikulärer Dysfunktion | V48, V63, V65, V268, V535, P1019, P1305, P1449, P1451, P1452, P1456, V1714, V1719 |
| Herzklappenerkrankungen / Myokarderkrankungen / Perikarderkrankungen / Herztumoren | |
| — Aortenklappenerkrankungen | P115, P118, P119, P130, P132, P134, P138, P145, P146, P150, P427, V528, V529, V530, V554, V555, V556, V557, V558, P696, P697, P698, P699, P700, P701, P702, P703, P705, P706, P707, V861, V862, V952, V953, V956, V1724 |
| — Endokarditis | P122, P123, V954, V955, P989, P991, P1292 |
| — Kardiomyopathien - dilatativ | V36, V51, P160, P161, P162, P163, V240, V286, P757, P1286, V1715, V1717, V1719 |
| — Kardiomyopathien - hypertroph | P143, P144, P156, P157, V287, V289, V290, V291, P459, P744, P1405, V1716, V1718 |
| — Kardiomyopathien - weitere Formen | V49, P103, P104, P154, P155, P158, P159, V288, P469, P755, P756, P758, P1012, P1042, P1315, P1449, P1451, V1714, V1718 |
| — Mitralklappenerkrankungen | V85, V86, V88, V89, V90, P147, V561, V668, P743 |
| — Myokarditis | V46, V47, V48, V49, V50, V51, P105, P106, P107, P108, P109, P110, V510, V563, V1529, V1720 |
| — Perkutane Interventionen bei Herzklappenerkrankungen | V85, V86, V87, P114, P115, P118, P127, P131, P134, P135, P136, P137, P149, V529, V530, V554, V558, P696, P697, P702, P703, P704, P706, P707, P741, V859, V1723 |
| — Weitere Herzklappenerkrankungen | P1427 |
| Internistisch-kardiologische Intensiv- und Notfallmedizin | |
| — Herzfunktionseinschränkung bei Sepsis und Multiorgandysfunktions-Syndrom (MODS) | P1306, P1315 |
| — Intensiv- und Notfall-Medizin beim kardiologischen Patienten | P152, V917, P1305, P1307, P1308, P1310, P1312, P1313, P1314, P1352, V1622 |
| — Invasives hämodynamisches Monitoring | V913, P1306, P1401 |
| — Kardiogener Schock | V913, V914, V915, V916, P1308, P1310, P1311 |
| — Kardiopulmonale Wiederbelebung | V917, V918, P1307, P1309, P1312, P1313, P1314 |
| — Kardiovaskuläre Unterstützungssysteme | V915, V916, V918 |
| Kardiale Bildgebung und Computeranwendungen | |
| — Computeranwendungen - digitale Bildverarbeitung | P990, P1423, V1707 |
| — Computeranwendungen - EKG- und Arrhythmie-Analyse | V97, V850, P1432 |
| — Doppler-Echokardiographie, 3D-Rekonstruktion und weitere echokardiographische Techniken | V87, P174, P175, P741, P742, P743, P748, P751, P752, P984, V1226, V1693, V1722, V1725 |
| — Echokardiographie - Klappenerkrankungen | P129, P130, P145, V953, V1723, V1724 |
| — Echokardiographie - Ventrikelfunktion | P160, V660, P744, P745, P746, P748, P749, P752, P753, P754, P985, P1010, P1017, P1398, P1448, V1692, V1716, V1721, V1722 |
| — Echokardiographie, transösophageal | P127, P742, P747, V1710, V1725 |
| — Internet und Telemedizin | P1433, V1613 |
| — Kardiovaskuläre Computertomographie (CT) | P164, V638, V639, V669, P751, V857, V858, V859, V860, V861, P1007, P1008, P1009, P1013, P1014, P1015, P1016, V1255, V1256, V1257, V1258, V1259, V1260, P1391, P1419, P1445, V1622, V1623, V1624, V1625, V1626, V1704 |
| — Kardiovaskuläre Magnetresonanztomographie (MRT) | V50, V98, V100, V101, V102, P104, P131, P140, P170, V273, V277, V559, V560, V561, V562, V563, V564, V581, V636, V637, V668, V670, V671, V672, V673, P754, P755, P756, P757, P758, P759, P760, P762, P763, P764, P765, V786, V857, V931, V935, V958, V961, P1012, P1040, V1229, V1233, P1407, P1420, P1421, P1422, P1423, P1424, P1425, P1426, P1427, P1428, P1429, P1430, P1456, V1617, V1688 |
| — Kontrastechokardiographie und Gewebedoppler | P178, P746, P749, P750, P761, V1720, V1721 |
| — Nuklearkardiologie (SPECT u.a.) | V962, V963, P1011 |
| — Positronen-Emissions-Tomographie (PET) | V656, V789, V960 |
| — Stress-Echokardiographie | V1694 |
| — Weitere Computeranwendungen | V564 |
| — Weitere kardiovaskuläre Bildgebungstechniken | V1, V5, P197, P450, V647, P753, V862, V959, P1010, P1013, V1258, V1259, P1431, P1442, V1627 |
| Kardiologisches Assistenzpersonal | |
| — Varia | P677, P678, P679, P680, P681, P682, P683, P684, P685, P686 |
| Kardiovaskuläre Pharmakologie | |
| — α- und β-Adrenozeptor-Agonisten und -Antagonisten | V34, P161, V286, P461, P1333, P1334 |
| — ACE-Hemmer | P1335 |
| — Angotensin-Rezeptorantagonisten | P1335 |
| — Inotrope Substanzen | P190 |
| — Kalziumantagonisten, Nitrate und weitere Pharmaka | P165, P426, P972, P1030, P1336, P1337, P1338, P1339, V1661 |
| — Statine | P445, P446, V930, V1663 |
| Kardiovaskuläre Rehabilitation, Training, Prävention, Geschlechterspezifika, Altern | |
| — Geschlechterspezifika bei Herzerkrankungen | V38, P151, P173, P176, V260, P419, P441, V570, P764, V926, V927, V1577 |
| — Kardiales Training und Sport-Kardiologie | V52, V53, V55, P177, P178, P427, V641, V1204, P1404, V1579, V1580, V1611, V1672, V1673, V1674, V1675, V1676 |
| — Kardiovaskuläre Gerontologie und Geriatrie | P172, P200, P201, P202, P203, P204, V531, V553, P1366, V1631 |
| — Kardiovaskuläre Rehabilitation: Modelle und Methoden | P199, V642 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Rauchen | P194, P195, P196, V928 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Adipositas im Kindes- und Erwachsenenalter, metabolisches Syndrom | V53, P168, P175, V244, P424, P998, V1577, V1578, V1579, V1580, V1581, V1582, V1690 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Diabetes | V54, V55, V56, V57, P171, P425, P426, V643, V925, V928, P1415, V1581, V1599 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Hyperlipidämie und Ernährung | V56, P167, P169, P170, P174, P193, P194, P195, P196, P197, P198, P445, V667, V853, V929, V930, V1254, P1341, V1677 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Nierenerkrankungen | P416, P417, P418, V1250 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Psychosoziale Faktoren | P419, P420, P421, P422, P423, P1417 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Umweltfaktoren / Umweltverschmutzung | P201 |
| Pädiatrische Kardiologie und Herzchirurgie | |
| — Angeborene Herzerkrankungen: Morphologie, Pathologie und Genetik | P1293, V1616, V1619, V1621 |
| — Bildgebung und Intervention | P142, P144, P166, V1616, V1618 |
| — Der Patient mit angeborenem Herzfehler in der Adoleszenten- und Erwachsenenphase - kardiologische Aspekte | P139, P140, P141, P142, P148, P153, P1041, V1617, V1618, V1619, V1620, V1621 |
| Versorgungsforschung, klinische Studien, Leitlinien, Qualitätsmanagement, Fort- und Weiterbildung, rechtliche Aspekte, Gesundheitsökonomie | |
| — Fort- und Weiterbildung, rechtliche Aspekte, Gesundheitsökonomie | V670, P1321, V1669 |
| — Klinische Studien | V6, V65, V66, V72, V91, P126, P152, P158, V293, V644, V899, V934, P983, P1027, P1029, P1325, P1326, P1340, P1394, V1632, V1671, V1711 |
| — Leitlinien | V73, P1028 |
| — Qualitätsmanagement | P1347, V1603, V1667, V1668 |
| — Versorgungsforschung | |